L’assemblée générale ordinaire de la Nef s’est tenue samedi 29 mai 2021, en visioconférence. Au total près de 290 sociétaires, sociétaires actifs (bénévoles), salariés et membres des instances étaient connectés pour échanger sur l’activité 2020 de la Nef et ses perspectives. Cette assemblée générale a été l’occasion de remercier chaleureusement Jean-Luc Seignez, président du conseil de surveillance depuis 9 ans. C’est Pierre-Emmanuel Valentin, nouvellement nommé au conseil de surveillance, qui prend sa suite.
Nombre total de sociétaires (dont à agréer) | 41 383 |
Suffrages exprimés par correspondance et pouvoirs au présidents | 6 748 |
Nombre de sociétaires présents ou représentés | 205 |
Total votant.e.s | 6 953 |
Pourcentage de votant.e.s | 16,80% |
Quorum (en % de parts sociales) | 46,01% |
Résolutions Assemblée Générale Ordinaire | Pour | Contre | Abstention |
1- Ratification des nouveaux sociétaires | 6507 | 18 | 225 |
2- Quitus de gestion | 6323 | 111 | 519 |
3- Rémunération des membres du directoire | 5229 | 546 | 1178 |
4- Enveloppe attribuée au conseil de surveillance | 5941 | 174 | 838 |
5- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes | 6381 | 31 | 541 |
6- Affectation du résultat | 6390 | 61 | 502 |
7- Nomination au conseil de surveillance (Jean-Pierre Caron) | 6169 | 169 | 615 |
8- Nomination au conseil de surveillance (Fédération Terre de Liens) | 6552 | 46 | 355 |
9- Nomination au conseil de surveillance (Pierre-Emmanuel Valentin) | 6295 | 72 | 586 |
10- Nomination au conseil de surveillance (Julie Guillonneau) | 6376 | 41 | 536 |
11- Nomination au conseil de surveillance (Eric Collomb) | 6253 | 74 | 626 |
12- Nomination au conseil de surveillance (Benoist Deschamps) | 6293 | 57 | 603 |
13-Pouvoirs pour formalités | 6655 | 16 | 282 |
Quelques images de cette assemblée générale, encore une fois à distance pour les sociétaires, et en présence de trois comédiens de la Lily, Ligue d’improvisation de Lyon, dont les interventions ont ponctué cette assemblée générale de légèreté et d’humour !